| POSITION | PLAYER | 所属/国籍 | WTA RANKING |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤あおい | SBC メディカルグループ | 104 |
| 2 | Rebecca Marino | カナダ | 107 |
| 3 | Mananchaya Sawangkaew | タイ | 110 |
| 4 | 柴原瑛菜 | 橋本総業ホールディングス | 133 |
| 5 | Maddison Inglis | オーストラリア | 135 |
| 6 | Talia Gibson | オーストラリア | 153 |
| 7 | Destanee Aiava | オーストラリア | 155 |
| 8 | Lanlana Tararudee | タイ | 166 |
| 9 | Arianne Hartono | オランダ | 168 |
| 10 | 齋藤咲良 | 富士薬品 | 169 |
| 11 | Shuai Zhang | 中国 | 176 |
| 12 | 本玉真唯 | 安藤証券 | 181 |
| 13 | Heather Watson | イギリス | 182 |
| 14 | 岡村恭香 | 橋本総業ホールディングス | 183 |
| 15 | Emina Bektas | アメリカ | 186 |
| 16 | 石井さやか | ユニバレオ | 189 |
| 17 | Han Shi | 中国 | 200 |
| 18 | Hina Inoue | アメリカ | 204 |
| 19 | Xinxin Yao | 中国 | 220 |
| 20 | Emerson Jones | オーストラリア | 272 |
| WC | 園部八奏 | 与野テニスクラブ | 447 |
| WC | 木下晴結 | ミキハウス | 568 |
| WC | 西村佳世 | 安藤証券 | 769 |
| WC | 小池愛菜 | IMG Tokyo | 780 |
| POSITION | PLAYER | 所属/国籍 | WTA RANKING |
|---|---|---|---|
| 1 | Lizette Cabrera | オーストラリア | 222 |
| 2 | 加治遥 | 島津製作所 | 227 |
| 3 | Yuriko Lily Miyazaki | イギリス | 245 |
| 4 | 坂詰姫野 | 橋本総業ホールディングス | 248 |
| 5 | Sujeong Jang | 韓国 | 255 |
| 6 | YeXin Ma | 中国 | 260 |
| 7 | 山口芽生 | フリー | 261 |
| 8 | Wushuang Zheng | 中国 | 278 |
| 9 | En Shuo Liang | 台湾 | 291 |
| 10 | Zongyu Li | 中国 | 293 |
| 11 | Dayeon Back | 韓国 | 295 |
| 12 | 清水綾乃 | Team LB | 299 |
| 13 | Sohyun Park | 韓国 | 301 |
| 14 | Xiaodi You | 中国 | 302 |
| 15 | Priska Madelyn Nugroho | インドネシア | 311 |
| 16 | Hanyu Guo | 中国 | 315 |
| 17 | Lin Zhu | 中国 | 318 |
| 18 | Meiling Wang | 中国 | 320 |
| 19 | Zarina Diyas | カザフスタン | 327 |
| 20 | 細木咲良 | 原商 | 347 |
| 21 | Ya-Hsuan Lee | 台湾 | 354 |
| 22 | Elena Micic | オーストラリア | 355 |
| 23 | Hong Yi Cody Wong | 香港 | 358 |
| 24 | 清水映里 | totsu | 360 |
| 25 | Anastasia Tikhonova | - | 369 |
| 26 | Eunhye Lee | 韓国 | 385 |
| 27 | 倉持美穂 | SBC メディカルグループ | 398 |
| WC | 辻岡史帆 | Fテニス | 1271 |
| WC | 黄川田莉子 | フリー | 1371 |
| WC | 上方璃咲 | 野田学園 | - |
| WC | 三枝夏子 | Team Satellite さくら野火止 | - |
| WC | 野口紗枝 | フリー | - |
特別協賛:安藤証券株式会社
協賛:カレラアセットマネジメント株式会社、株式会社ダンロップスポーツマーケティング、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、
サントリー株式会社、株式会社ブラス、株式会社ポンテヴェキオホッタ、名糖産業株式会社、株式会社デルタインターナショナル、
株式会社セットゥ ユイットゥ、株式会社狛江ラケットクラブ、株式会社ディオエージェンシー、株式会社テニック、
運営主管:安藤証券オープン実行委員会
オフィシャルホテル:ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
Copyright (C) Ando Securities Open All rights Reserved.